Nous avons réuni un fonds très important de plus de 16.000 pages de catalogues de trains-jouets français anciens produits en France ou aussi importés en France et vendus sur le marché français (JEP, Hornby, LR, BLZ, etc) et de marques de modélisme ferroviaire anciennes (Marescot, Fournereau, VB, Munier, Jouef, PMP, Antal, Miniatrain, RMA, Märklin, Fleischmann, Rivarossi, Roco, Lima, etc) scannés en haute définition.
Voici un tableau de ces catalogues. La réunion d’une telle collection a duré plus de 50 ans, et le travail de scannage a été immense. Nous avons souvent eu des demandes à ce sujet. Vous pouvez recevoir ces catalogues, comme sur d’autres sites sui en offrent, et dont beaucoup ici sont introuvables, en haute définition, et à un très faible prix de participation au temps passé.
A discuter et éventuellement commander par E-mail à : clive.lamming@orange.fr ou par téléphone 06 81 38 97 90.
Ce site sera dédié à ces catalogues, leur histoire, leur contenu, leurs illustrations, et donc sera un site exact et précis de l’histoire des trains-jouets et du modélisme ferroviaire. Des photographies de ces trains si attachants seront, bien entendu, présentes dans le texte du site.








Fonds Lamming de catalogues de trains-jouets et modélisme ferroviaire en France.
Indications données pour chaque ligne du tableau ci-dessous :
1-Marque du fabricant
2-Année du catalogue
3-Format du catalogue
4-Nombre de pages en couleurs
5-Nombre de pages en noir et blanc
Marque | Année | Format | Pages | P.coul. | Pg.NB |
Atelier Château d’Eau | 1989 | 21×29,5 | 10 | 0 | 10 |
Arnold | 1961 | 16×21 | 12 | 4 | 8 |
Arnold | 1968 | 21×29,5 | 48 | 0 | 48 |
Arnold | 1968 | 21×15 | 12 | 12 | 0 |
Arnold | 1974 | 21×29,5 | 60 | ||
Arnold | 1976 | 21×29,5 | 52 | ||
Arnold | 1981 | 21×29,5 | 90 | 90 | 0 |
Arnold | 1982 | 21×29,5 | 6 | ||
Arnold | 1985 | 21×29,5 | 100 | ||
Aster | 1977 | 21×29,5 | 7 | 2 | 5 |
Aster | 1978 | 21×29,5 | 2 | 0 | 2 |
Aster | 1979 | 21×29,5 | 9 | 1 | 8 |
Aster | 1981 | 21×29,5 | 6 | 2 | 4 |
Aster | 1985 | 21×29,5 | 5 | 0 | 5 |
Aster | 1987 | 21×29,5 | 3 | 0 | 3 |
Aster | 1988 | 21×29,5 | 2 | 0 | 2 |
Aster | 1993 | 21×29,5 | 1 | 0 | 1 |
Aster | 1994 | 21×29,5 | 1 | 0 | 1 |
Baby Trains | 1956 | 13,5×21 | 98 | 0 | 98 |
Baby Trains | 1960 | 21×13,5 | 106 | 8 | 98 |
Baby Trains | 1964 | 21×29,5 | 100 | 2 | 98 |
Baby Trains | 1965 | 21×29,5 | 106 | ||
Baby Trains | 1967 | 21×29,5 | 50 | 2 | 48 |
Baby Trains | 1968 | 21×29,5 | 4 | ||
Baby Trains | 1970 | 21×29,5 | 74 | ||
Bancal | 1933 | 21×29,5 | 28 | ||
Bazar de l’Hôtel de Ville | 1928 | 23×31 | 8 | 1 | 7 |
Bazar de l’Hôtel de Ville | 1938 | 20,5×27 | 15 | ||
BLZ | 1946 | 21×13,5 | 12 | 1 | 11 |
Bon Marché Paris | 1905 | 19×26 | 16 | 1 | 15 |
Bon Marché Paris | 1919 | 19×26 | 8 | 1 | 5 |
Bon Marché Paris | 1919 | 19×26 | 6 | 1 | 5 |
Bon Marché Paris | 1929 | 21×27 | 8 | 1 | 7 |
Bonnet frères-Vébé | 1939 | 15,5×24 | 32 | 0 | 32 |
Brianne | 1905 | 30×35 | 4 | ||
Brogiotti | 1957 | 16×24,5 | 4 | 0 | 4 |
CR-Roitel Rossignol | 1928 | 16×24 | 80 | 2 | 78 |
CR-Roitel Rossignol | 1939 | 27×21 | 10 | 0 | 10 |
CR-Roitel Rossignol | 1950 | 27×21 | 8 | ||
CR-Roitel Rossignol | 1951 | 27×21 | 8 | ||
CR-Roitel Rossignol | 1952 | 27×21 | 8 | ||
Disque Rouge | 1957 | 13,5×21 | 12 | 0 | 12 |
Electrotren | 1967 | 22×15 | 28 | 28 | 0 |
Electrotren | 1986 | 21×30 | 36 | 36 | 0 |
Elletren | 1961 | 21,5×15 | 26 | 2 | 24 |
Elletren | 1981 | 21×29,5 | 10 | 8 | 2 |
Fama | 1985 | 21×29,5 | 6 | 6 | 0 |
Fernand Martin | 1919 | 21,5×13,5 | 32 | ||
Fex-Miniatrain | 1952 | 21,5×15,5 | 10 | 0 | 10 |
Fleischmann | 1959 | 15×21 | 64 | 68 | 0 |
Fleischmann | 1963 | 14,5×20,5 | 80 | ||
Fleischmann | 1963 | 14,5×20,5 | 16 | 16 | 0 |
Fleischmann | 1964 | 14,5×20,5 | 12 | 12 | 0 |
Fleischmann | 1965 | 14,5×20,5 | 12 | 12 | 0 |
Fleischmann | 1966 | 14,5×20,5 | 16 | ||
Fleischmann | 1968 | 14,5×20,5 | 16 | ||
Fleischmann | 1969 | 14,5×20,5 | 12 | ||
Fleischmann | 1970 | 14,5×20,5 | 12 | ||
Fobbi | 1987 | 30×21 | 6 | 6 | 0 |
Fournereau | 1931 | 14,5×24 | 14 | 0 | 14 |
Fournereau | 1933 | 13,5×21 | 8 | 0 | 8 |
Fournereau | 1934 | 13,5×21 | 12 | 0 | 12 |
Fournereau | 1935 | 13,5×21 | 24 | 0 | 24 |
Fournereau | 1936 | 13,5×21 | 6 | 0 | 6 |
Fournereau | 1937 | 16×24 | 44 | 0 | 44 |
Fournereau | 1938 | 15,5×24 | 4 | 0 | 4 |
Fournereau | 1940 | 13,5×22,5 | 6 | 0 | 6 |
Fournereau | 1941 | 13,5×22,5 | 6 | 0 | 6 |
Fournereau | 1949 | 16×24 | 42 | 0 | 42 |
Fournereau | 1952 | 16×24 | 42 | 0 | 42 |
France-Trains | 1972 | 21×29,5 | 28 | 0 | 26 |
France-Trains | 1979 | 21×29,5 | 30 | 15 | 15 |
France-Trains | 1980 | 29,5×21 | 28 | 0 | 28 |
Fulgurex | 1969 | 25,5×18,5 | 24 | 22 | 2 |
Fulgurex | 1969 | 21×29,5 | 4 | 0 | 4 |
Fulgurex | 1971 | 21×29,5 | 30 | 0 | 30 |
Fulgurex | 1972 | 21×29,5 | 24 | 0 | 24 |
Fulgurex | 1973 | 21×29,5 | 8 | 0 | 8 |
Fulgurex | 1974 | 21×29,5 | 16 | 0 | 16 |
Fulgurex | 1975 | 21×29,5 | 8 | 0 | 8 |
Fulgurex | 1977 | 21×29,5 | 7 | 0 | 7 |
Fulgurex | 1978 | 21×29,5 | 30 | 2 | 28 |
Fulgurex | 1980 | 30×21 | 8 | 0 | 8 |
Fulgurex | 1981 | 29,5×21 | 22 | 2 | 22 |
Fulgurex | 1984 | 24×25 | 24 | 2 | 22 |
Fulgurex | 1985 | 29,5×21 | 22 | 0 | 22 |
Fulgurex | 1987 | 24×25 | 38 | 32 | 6 |
Fulgurex | 1988 | 21×29,5 | 20 | 4 | 16 |
Fulgurex | 1989 | 21×29,5 | 12 | 8 | 4 |
Fulgurex | 1990 | 21×29,5 | 12 | 8 | 4 |
Fulgurex | 1991 | 30×21 | 6 | 6 | 0 |
Fulgurex | 1992 | 21×29,5 | 2 | 0 | 2 |
Fulgurex | 1993 | 21×29,5 | 8 | 7 | 1 |
FV-DS | 1890 | 34×27 | 14 | 0 | 14 |
Galeries Lafayette | 1934 | 21×27 | 12 | 4 | 8 |
Galeries Lafayette | 1935 | 21×27 | 10 | 1 | 9 |
Galeries Lafayette | 1936 | 21×27 | 12 | 3 | 9 |
Gecomodel | 1989 | 21×15 | 36 | 0 | 36 |
Gégé | 1968 | 21×15 | 32 | 4 | 28 |
Hag | 1953 | 21×15 | 24 | 1 | 23 |
Hag | 1954 | 21×15 | 20 | 1 | 19 |
Hag | 1955 | 21×15 | 20 | 1 | 19 |
Hag | 1956 | 29,5×21 | 12 | 0 | 12 |
Hag | 1957 | 21×15 | 12 | 0 | 12 |
Hag | 1960 | 21×15 | 16 | 0 | 16 |
Hag | 1963 | 21×15 | 16 | 0 | 16 |
Hag | 1966 | 21×15 | 16 | 0 | 16 |
Hag | 1968 | 21×15 | 16 | 0 | 16 |
Hag | 1969 | 21×15 | 16 | 0 | 16 |
Hag | 1971 | 21×28,5 | 1 | 0 | 1 |
Hag | 1979 | 21×28,5 | 8 | 8 | 0 |
Hag | 1987 | 21×28,5 | 32 | 24 | 8 |
Heinzl | 1967 | 24×17 | 32 | ||
Hermann | 1970 | 21×15 | 16 | 4 | 12 |
Hornby France | 1923 | 21×27 | 2 | 0 | 2 |
Hornby France | 1924 | 12,5×24,7 | 6 | 0 | 6 |
Hornby France | 1924 | 17×22 | 20 | 0 | 20 |
Hornby France | 1925 | 17×22 | 30 | 0 | 30 |
Hornby France | 1926 | 17×22 | 30 | 0 | 30 |
Hornby France | 1927 | 21×27 | 12 | 0 | 12 |
Hornby France | 1928 | 12,5×24,7 | 10 | 0 | 10 |
Hornby France | 1929 | 14×21 | 16 | 0 | 16 |
Hornby France | 1930 | 12,5×18,8 | 22 | 0 | 22 |
Hornby France | 1931 | 12,5×18,5 | 28 | 0 | 28 |
Hornby France | 1931 | 20,5×14 | 24 | 0 | 24 |
Hornby France | 1932 | 12,5×18 | 32 | 0 | 32 |
Hornby France | 1933 | 12,5×18,5 | 34 | 0 | 34 |
Hornby France | 1934 | 21×27 | 10 | 0 | 10 |
Hornby France | 1934 | 12,5×18 | 40 | 0 | 40 |
Hornby France | 1935 | 22×14 | 36 | 4 | 36 |
Hornby France | 1936 | 22×14 | 36 | 0 | 36 |
Hornby France | 1937 | 22×14 | 36 | 0 | 36 |
Hornby France | 1938 | 22×14 | 44 | 0 | 44 |
Hornby France | 1939 | 23,5×15 | 16 | 0 | 16 |
Hornby France | 1948 | 15×21 | 4 | 0 | 4 |
Hornby France | 1950 | 13,5×21 | 6 | 0 | 6 |
Hornby France | 1952 | 13,5×21 | 2 | 0 | 2 |
Hornby France | 1953 | 21×13,5 | 26 | 2 | 24 |
Hornby France | 1954 | 21,5×13,5 | 26 | 2 | 24 |
Hornby France | 1955 | 21,5×13,5 | 26 | 2 | 24 |
Hornby France | 1956 | 21,5×13,5 | 26 | 2 | 24 |
Hornby France | 1957 | 21,5×13,5 | 30 | 4 | 26 |
Hornby France | 1958 | 21,5×13,5 | 30 | 4 | 26 |
Hornby France | 1959 | 21,5×14 | 34 | 8 | 24 |
Hornby France | 1960 | 19,5×19,5 | 12 | 12 | 0 |
Hornby France | 1960 | 21,5×14 | 30 | 4 | 26 |
Hornby France | 1961 | 11,5×21 | 16 | 16 | 0 |
Hornby France | 1961 | 21,5×14 | 30 | 14 | 16 |
Hornby France | 1962 | 23×21 | 8 | 8 | 0 |
Hornby France | 1962 | 20×20 | 24 | 12 | 0 |
Hornby France | 1963 | 21,5×19,5 | 12 | 12 | 0 |
Hornby France | 1963 | 20,5×20 | 44 | 10 | 34 |
Hornby France | 1964 | 20×19,5 | 28 | 28 | 0 |
Hornby France | 1965 | 20×19,5 | 36 | 36 | 0 |
Hornby France | 1966 | 21×19,5 | 24 | 22 | 2 |
Hornby France | 1967 | 21×27 | 20 | 20 | 0 |
Hornby France | 1968 | 21×27 | 24 | 24 | 0 |
Hornby France | 1970 | 21×29,5 | 32 | 32 | 0 |
Hornby France | 1973 | 21×29,5 | 8 | 8 | 0 |
Ibertren | 1987 | 21×29,5 | 120 | 118 | 2 |
Ibertren | 1987 | 21×29,5 | 8 | 8 | 0 |
Jama | 1957 | 22×14 | 14 | 14 | 0 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1902 | 22×27 | 232 | 0 | 232 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1909 | 22×28 | 16 | 0 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1911 | 22×27,5 | 44 | 0 | 44 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1915 | 15×24 | 72 | 0 | 72 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1920 | 24,5×31,5 | 32 | 0 | 32 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1922 | 13,5×21 | 22 | 0 | 22 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1924 | 16×24 | 22 | 0 | 22 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1925 | 27,5×20,5 | 100 | 0 | 100 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1925 | 26,5×19,5 | 16 | 0 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1927 | 26,5×19,5 | 16 | 0 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1928 | 26,5×19,5 | 16 | 0 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1928 | 26,5×19,5 | 16 | ||
Le Jouet de Paris-JEP | 1929 | 26,5×19,5 | 17 | ||
Le Jouet de Paris-JEP | 1929 | 26,5×19,5 | 17 | 0 | 17 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1930 | 26,5×19,5 | 17 | 0 | 17 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1931 | 26,5×19,5 | 18 | 0 | 18 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1931 | 13,8×21,5 | 12 | 0 | 12 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1932 | 27,5×21 | 40 | 0 | 40 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1933 | 21×13,5 | 18 | 0 | 18 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1933 | 27,5×21 | 40 | 0 | 40 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1934 | 27,5×21 | 40 | 0 | 40 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1935 | 21×15,5 | 52 | 8 | 52 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1935 | 27,5×21,5 | 40 | 10 | 30 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1935 | 13,5×18 | 16 | 0 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1936 | 27×21 | 32 | 0 | 32 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1937 | 27×21,5 | 12 | 0 | 12 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1937 | 13,5×19 | 8 | 8 | 8 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1938 | 27,5×21,5 | 36 | 0 | 36 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1938 | 24×16 | 48 | 0 | 48 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1939 | 24×15,5 | 48 | 0 | 48 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1939 | 27,5×21,5 | 36 | 0 | 36 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1940 | 24,5 x 15,5 | 26 | 0 | 26 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1940 | 27,5×21,5 | 11 | 0 | 11 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1941 | 27,5×21,5 | 8 | 0 | 8 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1946 | 24,5×15,5 | 24 | 0 | 24 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1948 | 24×15,5 | 8 | 0 | 8 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1949 | 24×16 | 8 | 0 | 8 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1950 | 24×16 | 24 | 0 | 24 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1950 | 27×21 | 28 | 0 | 28 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1951 | 24×16,5 | 12 | 2 | 10 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1952 | 24×15,5 | 10 | 0 | 10 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1952 | 24×15,5 | 8 | 2 | 6 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1953 | 24×15,5 | 16 | 2 | 14 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1953 | 27×21 | 30 | 2 | 28 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1954 | 23,5×16 | 18 | 2 | 16 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1954 | 27,5×21 | 34 | 2 | 32 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1955 | 23,5×16 | 12 | 2 | 10 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1955 | 23,5×16 | 20 | 2 | 18 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1956 | 23,5×16 | 24 | 2 | 22 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1956 | 27×21 | 34 | 2 | 32 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1957 | 23,5×16 | 24 | 2 | 22 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1958 | 24×15,5 | 16 | 2 | 14 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1959 | 23,5×16 | 40 | 2 | 38 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1959 | 27×21 | 29 | 2 | 27 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1960 | 27×21 | 2 | 0 | 2 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1961 | 24×20 | 39 | 0 | 39 |
Le Jouet de Paris-JEP | 1963 | 21×13,5 | 8 | 0 | 8 |
JL | 1953 | 16,5×22 | 34 | 0 | 34 |
Jouef | 1955 | 19,9×13,6 | 16 | 0 | 16 |
Jouef | 1956 | 19,9×13,6 | 24 | 0 | 24 |
Jouef | 1957 | 20,5×13,6 | 30 | 0 | 30 |
Jouef | 1958 | 20,5×13,6 | 44 | 0 | 44 |
Jouef | 1959 | 20,8×27 | 32 | 0 | 32 |
Jouef | 1960 | 20,8×27 | 36 | 0 | 36 |
Jouef | 1961 | 21×27 | 32 | 0 | 32 |
Jouef | 1962 | 20×24 | 24 | 0 | 24 |
Jouef | 1964 | 20×24 | 32 | 0 | 32 |
Jouef | 1965 | 21×26,3 | 32 | 0 | 32 |
Jouef | 1966 | 21×20 | 32 | 8 | 24 |
Jouef | 1967 | 21×20 | 32 | 32 | 0 |
Jouef | 1968 | 27,2×19,1 | 32 | 32 | 0 |
Jouef | 1969 | 27×18,6 | 32 | 32 | 0 |
Jouef | 1970 | 28,5×20 | 40 | 40 | 0 |
Jouef | 1971 | 28,5×20 | 48 | 48 | 0 |
Jouef | 1972 | 20,5×28,5 | 48 | 48 | 0 |
Jouef | 1973 | 24×11 | 12 | 12 | 0 |
Jouef | 1973 | 20,5×28,7 | 48 | 48 | 0 |
Jouef | 1974 | 23×29,6 | 60 | 60 | 0 |
Jouef | 1975 | 24×11 | 12 | 12 | 0 |
Jouef | 1976 | 28,5×22,5 | 68 | 68 | 0 |
Jouef | 1977 | 28×21 | 12 | 12 | 0 |
Jouef | 1978 | 21×29,5 | 68 | 68 | 0 |
Jouef | 1979 | 21×29,5 | 16 | 16 | 0 |
Jouef | 1980 | 21×29,5 | 6 | 6 | 0 |
Jouef | 1981 | 21×29,5 | 72 | 72 | 0 |
Jouef | 1981 | 20×28 | 4 | 4 | 0 |
Jouef | 1982 | 21×29,5 | 72 | 72 | 0 |
Jouef | 1984 | 21×29,5 | 64 | 64 | 0 |
Jouef | 1986 | 21×29,5 | 48 | 48 | 0 |
Jouef | 1987 | 21×29,5 | 48 | 48 | 0 |
Jouef | 1989 | 21×29,5 | 72 | 72 | 0 |
Jouef | 1990 | 21×29,5 | 84 | 84 | 0 |
Jouef | 1991 | 21×29,5 | 88 | 88 | 0 |
Jouef | 1992 | 21×29,5 | 88 | 88 | 0 |
Jouef | 1993 | 21×29,5 | 92 | 92 | 0 |
Jouef | 1995 | 21×29,5 | 84 | 84 | 0 |
Jouef | 1997 | 21×29,5 | 28 | 28 | 0 |
Jouef | 1998 | 21×29,5 | 116 | 116 | 0 |
Jouef | 1999 | 21×29,5 | 6 | 6 | 0 |
Jouef | 2000 | 21×29,5 | 116 | 116 | 0 |
Jucsie | 1951 | 13,5×21 | 4 | 0 | 4 |
Jucsie | 1953 | 21×27 | 4 | 0 | 4 |
Keyser | 1982 | 21×15 | 4 | 0 | 4 |
Le train jaune | 1983 | 21×27 | 20 | ||
Le train jaune | 1984 | 21×27 | 32 | 0 | 32 |
Le train jaune | 1987 | 21×29,5 | 32 | 0 | 32 |
Lemaco | 1988 | 21×29,5 | 6 | 0 | 6 |
Lemaco | 1996 | 21×29,5 | 6 | 5 | 1 |
Lequesne | 1947 | 13,5×21 | 20 | 0 | 20 |
Liliput | 1972 | 20,5×29,5 | 44 | 44 | 0 |
Liliput | 1986 | 21×29,5 | 84 | 84 | 0 |
Lima | 1967 | 30×16 | 40 | 40 | 0 |
Lima | 1968 | 30×16 | 24 | 24 | 0 |
Lima | 1977 | 30×21 | 68 | ||
Lima | 1978 | 30×21 | 84 | 84 | 0 |
Lima | 1979 | 30×21 | 72 | ||
Lima | 1980 | 21×30 | 68 | ||
Lima | 1984 | 21×30 | 68 | 68 | 0 |
Lima | 1985 | 21×30 | 180 | ||
Lima | 1986 | 21×30 | 180 | ||
Lima | 1987 | 21×28,5 | 40 | ||
Lima+Jouef+Riva+Arnold | 2002 | 29×21 | 134 | 134 | 0 |
Lionel | 1934 | 28,5×19 | 44 | 44 | 0 |
Lionel | 1937 | 26,5×19 | 24 | 0 | 24 |
LR | 1926 | 23,5×15 | 28 | 5 | 23 |
LR | 1928 | 20×13,5 | 14 | ||
LR | 1932 | 18×13,5 | 16 | 0 | 16 |
LR | 1932 | 21×15 | 6 | 0 | 6 |
LR | 1935 | 32×19 | 20 | 0 | 20 |
LR | 1935 | 32×19 | 2 | 0 | 2 |
LR | 1935 | 32×19 | 20 | 0 | 20 |
LR | 1937 | 16×24 | 48 | ||
LR | 1937 | 16×24 | 48 | 0 | 48 |
LR | 1938 | 16×24 | 48 | 0 | 48 |
LR | 1938 | 16×24 | 56 | ||
LR | 1950 | 21×27 | 4 | 0 | 4 |
LR | 1951 | 16×24,5 | 16 | 0 | 16 |
LR | 1951 | 21×27 | 4 | 0 | 4 |
LR | 1952 | 21×27 | 4 | 0 | 4 |
LR | 1953 | 25,5×18,5 | 12 | 1 | 11 |
LR | 1954 | 25,5×18,5 | 12 | 0 | 12 |
Petit Saint-Thomas | 1887 | 15,5×23 | 2 | 0 | 0 |
Marescot | 1922 | 21×13,5 | 4 | 0 | 0 |
Marescot | 1928 | 21×29,5 | 4 | 0 | 0 |
Märklin | 1911 | 29×22,5 | 122 | 0 | 0 |
Märklin | 1927 | 27,5×22 | 68 | 0 | 68 |
Märklin | 1933 | 29×22,5 | 76 | 76 | 0 |
Märklin | 1935 | 29,5×21 | 76 | 76 | 0 |
Märklin | 1936 | 29,5×21 | 78 | 78 | 0 |
Märklin | 1938 | 29,5×21 | 68 | 68 | 0 |
Märklin | 1960 | 21×20 | 64 | 64 | 0 |
Märklin | 1963 | 20,5×20 | 64 | ||
Märklin | 1964 | 21×20 | 72 | ||
Märklin | 1965 | 26,5×17,5 | 70 | 70 | 0 |
Märklin | 1968 | 30×21 | 4 | ||
Märklin | 1968 | 10,5×21 | 6 | ||
Märklin | 1969 | 9×21,5 | 6 | ||
Märklin | 1969 | 21×29,5 | 68 | 69 | 0 |
Märklin | 1970 | 21×29,5 | 76 | ||
Märklin | 1970 | 30×21 | 2 | ||
Märklin | 1972 | 21×29,5 | 84 | 84 | 0 |
Märklin | 1973 | 21×30 | 90 | ||
Märklin | 1976 | 21×29,5 | 98 | ||
Märklin | 1976 | 20,5×20 | 10 | ||
Märklin | 1977 | 21×30 | 110 | 110 | 0 |
Märklin | 1978 | 20×20 | 22 | ||
Märklin | 1979 | 26,5×22 | 140 | 140 | 0 |
Märklin | 1980 | 26,5×22 | 22 | ||
Märklin | 1985 | 26,5×22 | 82 | ||
Märklin | 1985 | 26,5×22 | 220 | ||
Märklin | 1985 | 26,5×22 | 44 | ||
Märklin | 1988 | 25×20,5 | 10 | 10 | 0 |
Märklin | 1990 | 29×21 | 32 | ||
Märklin | 1991 | 28,5×21 | 338 | ||
Märklin | 1994 | 28×21 | 62 | 62 | 0 |
Märklin | 1995 | 28,5×21 | 432 | ||
Märklin | 1995 | 28,5×21 | 80 | ||
Märklin | 1998 | 28,5×21 | 4 | 4 | 0 |
Märklin | 2000 | 28,5×21 | 540 | ||
Märklin | 2001 | 28,5×21 | 40 | ||
Märklin | 2001 | 28,5×21 | 118 | ||
Märklin | 2001 | 28,5×21 | 6 | ||
Martin | 1948 | 21×15 | 4 | 0 | 4 |
Mestre & Blatgé | 1932 | 24×32 | 24 | ||
Mestre & Blatgé | 1934 | 23×31 | 18 | 0 | 18 |
Metropolitan | 1972 | 21×29,5 | 54 | 0 | 54 |
Metropolitan | 1973 | 21×29,5 | 4 | 0 | 4 |
Metropolitan | 1985 | 21×29,5 | 16 | 0 | 16 |
Metropolitan | 1987 | 21×29,5 | 16 | 0 | 16 |
Metropolitan | 1988 | 21×29,5 | 16 | 2 | 14 |
Miniatrain | 1949 | 15×14 | 6 | 0 | 6 |
Minitrix | 1968 | 21×29,5 | 16 | ||
Minitrix | 1976 | 21×29,5 | 44 | ||
Minitrix | 1983 | 21×29,5 | 84 | 84 | 0 |
Minitrix | 1986 | 21×28,5 | 116 | ||
MKD | 1982 | 21×15 | 4 | 4 | 0 |
MKD | 1983 | 21×15 | 8 | 8 | 0 |
MKD | 1984 | 21×15 | 12 | 12 | 0 |
MKD | 1985 | 30×21 | 4 | 4 | 0 |
MKD | 1986 | 21×29,5 | 16 | 16 | 0 |
MKD | 1987 | 21×29,5 | 2 | 2 | 0 |
MKD | 1988 | 21×29,5 | 20 | 20 | 0 |
MKD | 1989 | 30×21 | 2 | 2 | 0 |
MKD | 1990 | 30×21 | 2 | 2 | 0 |
MKD | 1991 | 30×21 | 2 | 2 | 0 |
Modèles Railway | 1928 | 13,5×22,5 | 6 | 0 | 6 |
Modèles Railway | 1938 | 27×21 | 20 | 0 | 20 |
Mougel | 1988 | 22×15 | 28 | 0 | 28 |
Munier | 1951 | 21,5×13,5 | 26 | 0 | 26 |
Nouv-Gal Montpellier | 1905 | 15,5×24 | 8 | 0 | 8 |
Oméga | 1947 | 21×27 | 2 | 0 | 2 |
Oméga | 1949 | 21×27 | 2 | 0 | 2 |
Paz & Silva | 1927 | 21×29,5 | 6 | 0 | 6 |
Paz & Silva | 1928 | 21×29,5 | 6 | 0 | 6 |
Paz & Silva | 1929 | 21×29,5 | 10 | 0 | 10 |
Paz & Silva | 1930 | 21×29,5 | 6 | 0 | 6 |
Paz & Silva | 1931 | 21×29,5 | 6 | 0 | 6 |
Pélican | 1949 | 23×15 | 28 | 0 | 28 |
Pélican | 1950 | 23×15 | 32 | 0 | 32 |
Pélican | 1952 | 23×15 | 48 | 0 | 48 |
Pélican | 1962 | 23×15 | 80 | ||
Pélican | 1962 | 23×15 | 116 | 0 | 116 |
PMP | 1949 | 13,5×21 | 8 | 0 | 8 |
PMP | 1952 | 15×24 | 4 | 0 | 4 |
PMP | 1956 | 15,5×24 | 8 | 0 | 8 |
Pocher | 1958 | 21×15 | 26 | 26 | 0 |
Pocher | 1962 | 21×15 | 32 | ||
Pocher | 1964 | 20×17 | 24 | 24 | 0 |
Porte | 1962 | 20×24 | 4 | 2 | 2 |
Porte | 1964 | 13,5×21 | 6 | 6 | 0 |
Printemps | 1906 | 18×26 | 10 | 1 | 9 |
Pullman | 1949 | 13,5×20,5 | 14 | 14 | 0 |
Pullman | 1951 | 13,5×21 | 52 | 52 | 0 |
Pullman | 1954 | 13,5×21 | 36 | 36 | 0 |
Pullman | 1964 | 21×29,5 | 86 | 86 | 0 |
Radiguet & Massiot | 1910 | 13,5×21 | 60 | ||
Rivarossi | 1952 | 24×17 | 26 | 0 | 26 |
Rivarossi | 1953 | 23×15,5 | 52 | ||
Rivarossi | 1954 | 24×16 | 52 | ||
Rivarossi | 1958 | 22,5×15 | 60 | ||
Rivarossi | 1961 | 21×14,5 | 84 | ||
Rivarossi | 1967 | 22×19,5 | 96 | 96 | 0 |
Rivarossi | 1970 | 22,5×19,5 | 12 | ||
Rivarossi | 1976 | 33,5×24 | 38 | ||
Rivarossi | 1977 | 33,5×24 | 166 | ||
Rivarossi | 1986 | 29,5×21 | 138 | ||
Rivarossi | 1988 | 29,5×21 | 130 | 130 | 0 |
Rivarossi | 1989 | 29,5×21 | 16 | ||
Rivarossi | 1992 | 29,5×21 | 160 | ||
RMA | 1960 | 15,5×24 | 98 | 0 | 98 |
RMA | 1975 | 21×27 | 52 | 52 | 0 |
RMA | 1985 | 21×27 | 102 | 102 | 0 |
Roco | 1977 | 29,5×20,5 | 6 | 6 | 0 |
Roco | 1977 | 20,5×29 | 52 | ||
Roco | 1978 | 29,5×21 | 8 | ||
Roco | 1979 | 21×29,5 | 76 | ||
Roco | 1983 | 21×29,5 | 102 | ||
Roco | 1985 | 21×29,5 | 16 | 16 | 0 |
Roco | 1989 | 20,5×29,5 | 196 | ||
Roco | 1990 | 21×29,5 | 80 | ||
